
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Unicom | Llanbedr Traffic | None | Yes | Yes |
| 125.225 | Radar | Valley Radar | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1319m | 46m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1319m | 46m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1282m | 46m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1282m | 46m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.