
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.535 | Radio | Lubin Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 13L127° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31R307° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13R127° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None | |
| 31L307° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.