
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Wrocław Ground | None | Yes | No |
| 120.255 | Tower | Wrocław Tower | None | Yes | Yes |
| 123.040 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.