
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.605 | Radio | Mirosławice Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 845m | 50m | 6 | None | |
| 35350° | Grass | 845m | 50m | 6 | None | |
| 09L88° | Grass | 570m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27R268° | Grass | 570m | 50m | 6 | Primary | None |
| 09R88° | Grass | 515m | 50m | 6 | None | |
| 27L268° | Grass | 515m | 50m | 2 | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.