
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| 127.555 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19186° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.