
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.840 | Radio | Gray | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R73° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 25L253° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 07L73° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 25R253° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 0773° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.