
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.105 | Approach | Bale Control | None | Yes | No |
| 118.330 | Afis | Dijon Information | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 19193° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 17173° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35353° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.