
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | A/a Darois | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R17° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 20L197° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 0217° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20197° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.