
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.980 | Radio | Saint Andre | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R51° | Grass | 400m | 40m | Unknown | None | |
| 23L231° | Grass | 400m | 40m | Unknown | None | |
| 05L51° | Grass | 1100m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 23R231° | Grass | 1100m | 50m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.