
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.375 | Tower | Evreux Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Evreux Tower | None | Yes | No |
| 119.700 | Tower | Evreux Tower | None | Yes | No |
| 118.125 | Approach | Evreux Approach | None | Yes | No |
| 138.225 | Atis | Evreux Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 3001m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 3001m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.