
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 136.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.