
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.550 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 227.200 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Kamloops Fss | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| 296.000 | Other | Terrace Radio | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1558m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.