
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.