
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Atis | None | Yes | No | |
| 125.800 | Atis | None | Yes | No | |
| 302.500 | Atis | None | Yes | No | |
| 119.000 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 384.500 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 121.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 275.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 119.500 | Par | None | Yes | No | |
| 283.700 | Par | None | Yes | No | |
| 127.200 | Tml | None | Yes | No | |
| 227.600 | Tml | None | Yes | No | |
| 126.200 | Bagotville Tower | None | Yes | No | |
| 337.700 | Bagotville Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 29289° | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 36181° | 1828m | 45m | Unknown | — | None | |
| 181° | 1828m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。