
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.270 | Toronto Tml | None | Yes | No | |
| 122.825 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 23232° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 11108° | 792m | 30m | Unknown | — | None | |
| 29288° | 792m | 30m | Unknown | — | None | |
| 17174° | 792m | 30m | Unknown | — | None | |
| 35354° | 792m | 30m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。