
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Atis | None | Yes | No | |
| 282.200 | Atis | None | Yes | No | |
| 123.700 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 227.600 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 119.750 | Gnd | None | Yes | No | |
| 250.300 | Gnd | None | Yes | No | |
| 126.200 | Comox Tower | None | Yes | No | |
| 358.100 | Comox Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12116° | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 30296° | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 1818° | 1524m | 60m | Unknown | — | None | |
| 36198° | 1524m | 60m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。