
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.980 | Approach | Oxford Director | None | Yes | No |
| 133.430 | Tower | Oxford Tower | None | Yes | Yes |
| 125.090 | Radar | Oxford Radar | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Oxford Ground | None | Yes | No |
| 136.230 | Atis | Oxford Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1552m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1552m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 760m | 28m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 760m | 28m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。