
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.530 | Approach | Lelystad Approach | None | Yes | No |
| 135.180 | Tower | Lelystad Tower | None | Yes | Yes |
| 123.680 | Delivery | Lelystad Delivery | None | Yes | No |
| 120.730 | Atis | Lelystad Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0547° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23227° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。