
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | App/dep | None | Yes | No | |
| 108.600 | Atis | None | Yes | No | |
| 127.850 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 121.900 | Gnd | None | Yes | No | |
| 138.120 | Ang Ops | None | Yes | No | |
| 122.550 | Millville Rdo | None | Yes | No | |
| 120.300 | Atlantic City International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 1872m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1872m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。