
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.300 | Other | Green Bay App/dep | None | Yes | No |
| 127.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Appleton Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。