
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Advsy Svc | None | Yes | No | |
| 120.000 | Advsy Svc | None | Yes | No | |
| 132.675 | Asos | None | Yes | No | |
| 132.675 | Asos | None | Yes | No | |
| 128.800 | Kansas City Cntr | None | Yes | No | |
| 128.800 | Kansas City Cntr | None | Yes | No | |
| 123.600 | Mc Alester Rdo | None | Yes | No | |
| 123.600 | Mc Alester Rdo | None | Yes | No | |
| 123.000 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 123.000 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 17170° | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 35350° | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 35350° | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。