
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.050 | Chattanooga Dep | None | Yes | No | |
| 126.500 | App | None | Yes | No | |
| 125.100 | App (021-199) | None | Yes | No | |
| 119.200 | App (200-020) | None | Yes | No | |
| 119.850 | Atis | None | Yes | No | |
| 120.950 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 118.300 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.200 | Chattanooga Rco | None | Yes | No | |
| 123.650 | Chattanooga Rco | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | 2255m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 20200° | 2255m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 15150° | 1699m | 45m | Unknown | — | None | |
| 33330° | 1699m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。