
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.000 | Colombus App/dep | None | Yes | No | |
| 120.200 | Colombus App/dep | None | Yes | No | |
| 125.950 | Colombus App/dep | None | Yes | No | |
| 132.300 | Colombus App/dep | None | Yes | No | |
| 118.200 | Columbus App/dep | None | Yes | No | |
| 119.500 | Colombus | None | Yes | No | |
| 124.600 | Atis | None | Yes | No | |
| 126.300 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 119.150 | Colombus | None | Yes | No | |
| 121.900 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.200 | Dayton Rdo | None | Yes | No | |
| 122.300 | Dayton Rdo | None | Yes | No | |
| 132.700 | Port Columbus International Airport Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | 2438m | 45m | Unknown | — | None | |
| 28R280° | 2438m | 45m | Unknown | — | None | |
| 10R100° | 3086m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 28L280° | 3086m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。