
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.250 | Atis | None | Yes | No | |
| 127.000 | Chicago Cntr | None | Yes | No | |
| 119.500 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.050 | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 121.950 | Ud Traffic | University of Dubuque Flight School Freq. | No | No | |
| 122.725 | Eaa Young Eagles Ramp/flight | EAA Young Eagles Freq | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | 1981m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 1981m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 18180° | 1928m | 45m | Unknown | — | None | |
| 36360° | 1928m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。