
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.350 | App/dep | None | Yes | No | |
| 126.100 | Toledo App/dep | None | Yes | No | |
| 119.175 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 122.100 | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No | |
| 113.100 | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No | |
| 122.700 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None | |
| 27270° | 1478m | 15m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。