
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.800 | App | None | Yes | No | |
| 118.800 | E/s Active Rwy | None | Yes | No | |
| 128.550 | N/w Active Rwy | None | Yes | No | |
| 133.150 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.750 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 126.300 | Flint Tower | c/s | Yes | No | |
| 121.900 | Flint Gnd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0995° | 2194m | 45m | Unknown | — | None | |
| 27274° | 2194m | 45m | Unknown | — | None | |
| 18176° | 2392m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 366° | 2392m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。