
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.675 | Asos | None | Yes | No | |
| 134.950 | Houston Cntr | None | Yes | No | |
| 122.725 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 0440° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17L170° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17L170° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35R350° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35R350° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。