
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Rockford App/dep | None | Yes | No |
| 128.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Green Bay Rdo / R | None | Yes | No |
| 114.300 | Other | Green Bay Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2225m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。