
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.350 | App/dep | None | Yes | No | |
| 118.750 | Atis | None | Yes | No | |
| 126.250 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 120.700 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.300 | De Ridder Rdo | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 1584m | 30m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 1584m | 30m | Unknown | — | None | |
| 15150° | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 33330° | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。