
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.150 | Lexington App/dep | None | Yes | No | |
| 120.750 | Lexington App/dep | None | Yes | No | |
| 133.400 | Lexington App/dep | None | Yes | No | |
| 126.300 | Atis | None | Yes | No | |
| 132.350 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 121.900 | Gnd | None | Yes | No | |
| 119.100 | Lexington Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 22220° | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0990° | 1219m | 22m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 1219m | 22m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。