
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.000 | New York App | None | Yes | No | |
| 132.700 | New York App | None | Yes | No | |
| 125.950 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.875 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 120.400 | New York Dep | None | Yes | No | |
| 121.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 118.700 | La Guardia Airport Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 22220° | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 2133m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 2133m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。