
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | App/dep | None | Yes | No | |
| 127.350 | App/dep | None | Yes | No | |
| 125.300 | Atis | None | Yes | No | |
| 134.900 | Cleveland Cntr | None | Yes | No | |
| 119.800 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.600 | Cleveland Rdo | None | Yes | No | |
| 122.100 | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No | |
| 108.800 | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 2072m | 45m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 2072m | 45m | Unknown | — | None | |
| 14140° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 32320° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。