
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.850 | Other | Pensacola App/dep | None | Yes | No |
| 385.400 | Other | Pensacole App/dep | None | Yes | No |
| 273.575 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 355.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 317.475 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 233.700 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 316.950 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 121.400 | Tower | Whiting Field Naval Air Station South Ai Tower | None | Yes | No |
| 348.675 | Tower | Whiting Field Naval Air Station South Ai Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 1827m | 60m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1827m | 60m | Unknown | None | |
| 14140° | Unknown | 1829m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1829m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。