
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Memphis App | None | Yes | No | |
| 120.070 | Memphis App | None | Yes | No | |
| 120.925 | Memphis App | None | Yes | No | |
| 125.800 | Memphis App | None | Yes | No | |
| 126.700 | Memphis App | None | Yes | No | |
| 118.925 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 120.250 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.000 | Memphis Dep | None | Yes | No | |
| 124.150 | Memphis Dep | None | Yes | No | |
| 124.650 | Memphis Dep | None | Yes | No | |
| 124.650 | Memphis Dep | None | Yes | No | |
| 121.375 | Gnd | None | Yes | No | |
| 121.375 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 0440° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 22220° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 22220° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。