
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.900 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 133.900 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 125.800 | Seattle Cntr | None | Yes | No | |
| 125.800 | Seattle Cntr | None | Yes | No | |
| 122.500 | Mcminnville Fss | None | Yes | No | |
| 122.500 | Mcminnville Fss | None | Yes | No | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | 914m | 22m | Unknown | — | None | |
| 20200° | 914m | 22m | Unknown | — | None | |
| 16160° | 1645m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 34340° | 1645m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。