
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Orlando App/dep | None | Yes | No | |
| 119.475 | Orlando App/dep | None | Yes | No | |
| 120.150 | Orlando App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Orlando App/dep | None | Yes | No | |
| 124.800 | Orlando App/dep | None | Yes | No | |
| 127.250 | Atis | None | Yes | No | |
| 128.450 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 118.700 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.400 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.100 | St Petersburg Rdo | None | Yes | No | |
| 122.200 | St Petersburg Rdo | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 25250° | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 1413m | 30m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1413m | 30m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。