
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.675 | Peoria App/dep | None | Yes | No | |
| 125.800 | Peoria App/dep | None | Yes | No | |
| 126.100 | Asos | None | Yes | No | |
| 121.850 | Gnd | None | Yes | No | |
| 141.550 | Ang Ops | None | Yes | No | |
| 122.350 | Kankakee Rdo | None | Yes | No | |
| 119.100 | Peoria Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 2439m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 2439m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 3079m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 3079m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。