
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.950 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.675 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.950 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 116.900 | Other | Columbia Radio | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Columbia Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | Springfield Branson National Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Unknown | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Unknown | 2438m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。