
Loading diagram…
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | App/dep (n Of 41° Lat Below 8000 ) | None | Yes | No | |
| 124.300 | Arr/dep (110°-160° Above 8000 ) | None | Yes | No | |
| 128.100 | Arr/dep (160°-250° Above 8000 ) | None | Yes | No | |
| 126.250 | Arr/dep (250°-300° Above 8000 ) | None | Yes | No | |
| 124.900 | Arr/dep (300°-340° Above 8000 ) | None | Yes | No | |
| 135.500 | Arr/dep (340°-110° Above 8000 ) | None | Yes | No | |
| 120.900 | Arr/dep (s Of 41° Let Below 8000 ) | None | Yes | No | |
| 124.750 | Atis | None | Yes | No | |
| 125.625 | Atis | None | Yes | No | |
| 127.300 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 121.900 | Gnd | None | Yes | No | |
| 133.650 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.400 | Cedar City Rdo | None | Yes | No | |
| 119.050 | Tower (rwy 16l-34r) | None | Yes | No | |
| 132.650 | Tower (rwy 16r-34l) | None | Yes | No | |
| 118.300 | Tower (rwy 17-35 And 14-32) | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | 1491m | 45m | Unknown | — | None | |
| 32320° | 1491m | 45m | Unknown | — | None | |
| 16L160° | 3658m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 34R340° | 3658m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 16R160° | 3657m | 45m | Unknown | — | None | |
| 34L340° | 3657m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17170° | 2924m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35350° | 2924m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。