
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.650 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 124.950 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 134.150 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.200 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1526m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1526m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。