
Loading diagram…
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.125 | N-E | None | Yes | No | |
| 121.020 | S-W | None | Yes | No | |
| 120.050 | St Louis App | None | Yes | No | |
| 123.700 | St Lous App | None | Yes | No | |
| 125.025 | Atis | None | Yes | No | |
| 119.500 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 119.150 | St Louis Dep | None | Yes | No | |
| 127.550 | Gnd (east) | None | Yes | No | |
| 121.075 | Gnd (west) | None | Yes | No | |
| 118.925 | St Louis Gnd | None | Yes | No | |
| 122.450 | St Louis Radio | None | Yes | No | |
| 122.600 | St Louis Radio | None | Yes | No | |
| 122.050 | St Louis Rdo | None | Yes | No | |
| 118.500 | St Louis Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | 2317m | 45m | Unknown | — | None | |
| 24240° | 2317m | 45m | Unknown | — | None | |
| 11110° | 2743m | 45m | Unknown | — | None | |
| 29290° | 2743m | 45m | Unknown | — | None | |
| 12L120° | 2744m | 45m | Unknown | — | None | |
| 30R300° | 2744m | 45m | Unknown | — | None | |
| 12R120° | 3358m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 30L300° | 3358m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。