
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.350 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 118.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 125.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Forney Ops | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。