
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.200 | Center | Albuquerque Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Albuquerque Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Gravel | 1006m | 39m | Unknown | None | |
| 19190° | Gravel | 1006m | 39m | Unknown | None | |
| 0770° | Gravel | 893m | 39m | Unknown | None | |
| 25250° | Gravel | 893m | 39m | Unknown | None | |
| 11110° | Gravel | 2166m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Gravel | 2166m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2194m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2194m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Gravel | 883m | 42m | Unknown | None | |
| 33330° | Gravel | 883m | 42m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。