
Loading diagram…
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | App/dep (rwy 11 090-285 Rwy 29 275-065) | None | Yes | No | |
| 119.400 | App/dep (rwy 11 286-089 Rwy 29 066-274) | None | Yes | No | |
| 123.800 | Atis | None | Yes | No | |
| 126.650 | Clnc | None | Yes | No | |
| 124.400 | Gnd | None | Yes | No | |
| 116.000 | Hiwas | None | Yes | No | |
| 122.400 | Mount Lemmon (prescott Radio) | None | Yes | No | |
| 122.200 | Tucson (prescott Radio) | None | Yes | No | |
| 118.300 | Tucson International Airport Tower | None | Yes | No | |
| 119.000 | Tucson International Airport Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | 2133m | 45m | Unknown | — | None | |
| 21210° | 2133m | 45m | Unknown | — | None | |
| 11L110° | 3351m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 29R290° | 3351m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 11R110° | 2562m | 22m | Unknown | — | None | |
| 29L290° | 2562m | 22m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。