
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.250 | Palma Operaciones | None | Yes | No | |
| 123.880 | Clr | None | Yes | No | |
| 118.305 | Local Arr | None | Yes | No | |
| 121.705 | Gmc South | None | Yes | No | |
| 118.955 | Palma Control | None | Yes | No | |
| 118.455 | Local Dep | None | Yes | Yes | |
| 121.905 | Gmc North | None | Yes | No | |
| 119.255 | Arr Atis | None | Yes | No | |
| 121.780 | Dep Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R58° | 3000m | 45m | Unknown | — | None | |
| 24L238° | 3000m | 45m | Unknown | — | None | |
| 06L58° | 3270m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 24R238° | 3270m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。