
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.040 | Tower | Biscarrosse Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14135° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 32315° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 09R91° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。