
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.205 | Radio | Coulommiers | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C90° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 27C270° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。