
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | 399m | 39m | Unknown | — | None | |
| 15150° | 399m | 39m | Unknown | — | None | |
| 35330° | 399m | 39m | Unknown | — | None | |
| 35330° | 399m | 39m | Unknown | — | None | |
| 18180° | 800m | 39m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 800m | 39m | Unknown | Primary | None | |
| 0550° | 299m | 39m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 299m | 39m | Unknown | — | None | |
| 18180° | 800m | 39m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。