
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 900m | 30m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 900m | 30m | Unknown | — | None | |
| 13L130° | 2614m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 31R310° | 2614m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 13R130° | 2614m | 30m | Unknown | — | None | |
| 31L310° | 2614m | 30m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。