
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Shainghai App Sctr 3 | None | Yes | No |
| 120.300 | Approach | Shanghai App Sctr 1 | None | Yes | No |
| 119.750 | Approach | Shanghai App Sctr 2 | None | Yes | No |
| 123.800 | Approach | Shanghai App Scrt 4 | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Other | Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd East | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd West | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Tower East | None | Yes | No |
| 118.800 | Tower | Tower West | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3999m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3999m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。